Wykaz działek do wymiany liczników prądu w latach 2022-2023, ze względu na brak legalizacji.
Koszt wymiany licznika to 160zł, które pokrywa działkowiec. Liczniki wymienia, zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów, elektryk ogrodowy, pan Dariusz (tel. 607 052 606).
REJON 1 | REJON 2 | REJON 3 |
2 | 1 | 1 |
4 | 2 | 3 |
6 | 5 | 4 |
7 | 7 | 16 |
8 | 12 | 22 |
11 | 15 | 25 |
15 | 16 | 27 |
16 | 19 | 30 |
17 | 21 | 34 |
18 | 24 | 36 |
21 | 31 | 39 |
22 | 32 | 40 |
23 | 35 | 42 |
28 | 37 | 43 |
29 | 39 | 44 |
30 | 40 | 45 |
37 | 42 | 46 |
39 | 52 | 47 |
40 | 54 | 49 |
42 | 58 | 50 |
43 | 60 | 51 |
44 | 61 | 53 |
45 | 62 | 56 |
50 | 64 | 58 |
55 | 65 | 59 |
63 | 68 | 61 |
64 | 71 | 63 |
65 | 73 | 66 |
66 | 74 | 69 |
67 | 76 | 71 |
68 | 78 | 72 |
74 | 81 | 75 |
75 | 82 | 76 |
79 | 84 | 81 |
83 | 86 | 82 |
85 | 88 | 83 |
94 | 89 | 89 |
98 | 90 | 91 |
99 | 91 | 93 |
101 | 94 | 96 |
102 | 96 | 97 |
104 | 97 | 100 |
106 | 100 | |
107 | 102 | |
108 | 108 | |
110 | 109 | |
111 | 110 | |
114 | 114 | |
119 | 115 | |
120 | 118 | |
124 | 120 | |
128 | 121 | |
129 | 122 | |
131 | 128 | |
132 | 129 | |
133 | 130 | |
139 | 132 | |
141 | 134 | |
143 | 136 | |
144 | 137 | |
148 | 139 | |
151 | 140 | |
152 | 141 | |
168 | 142 | |
170 | 143 | |
171 | 144 | |
172 | 147 | |
174 | 148 | |
175 | 154 | |
176 | 155 | |
177 | 156 | |
157 | ||
158 | ||
160 | ||
161 | ||
163 | ||
168 | ||
169 | ||
171 | ||
172 | ||
175 | ||
176 | ||
178 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
189 | ||
190 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
198 | ||
200 | ||
201 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 |
Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie